Maighnéad Neoidimiam countersunk-Cupán-maighnéad múnlaithe le poill cuartha
Rinneadh innealtóireacht shonrach ar an táirge seo le haghaidh feidhmeanna tionsclaíochta agus tráchtála, arb ionann é agus maighnéad cupán frithdhóite ardfheidhmíochta. Trí úsáid a bhaint as ábhair mhaighnéadacha láidre agus innealtóireacht bheachtais, nascann sé fórsa coinneála eisceachtúil le suiteáil dhíreach. Éascaíonn dearadh an phoill chomhtháite leabú gan stró nó ceangal daingean trí scriúnna isteach i dtrealamh agus i struchtúir éagsúla, ag seachadadh réiteach seasta agus iontaofa seasta maighnéadach.
Tábla Sonraíochtaí
| Paraiméadar | Sonraí |
|---|---|
| Ábhar Maighnéad | Neoidimiam ardfheidhmíochta (NdFeB) |
| Cóireáil Dromchla | Sciath nicile |
| Méid Snáithe | Roghanna M6 / M8 |
| Briseadh Uasmhéid | 480 Kg |
| Trastomhas ar Fáil | Méideanna éagsúla a d'oirfeadh do riachtanais gléasta éagsúla |
| Raon Teocht Oibriúcháin | -40 céim go 80 céim |
Feidhmchláir

- Cistin riachtanach:Suite go daingean ar bhallaí nó ar ráillí adhmaid, coinníonn sé go cumhachtach uirlisí cistine miotail agus sceanra, ag coinneáil na n-uaireanta oibre go slachtmhar agus eagraithe ar mhaithe le rochtain éasca ar shracfhéachaint.
- Saineolaí ceardlainne:Suite ar bhallaí nó ar threalamh uirlisí, coinníonn sé uirlisí cruach éagsúla go daingean agus féadann sé feidhmiú mar bhonn maighnéadach solúbtha le haghaidh lampaí uirlisí meaisín agus tomhasairí.
- Speisialtóir Taispeána:Agus é ceangailte go daingean le cláir bhána, ballaí nó seastáin taispeána modúlach, coinnítear doiciméid, cairteacha agus comharthaíocht gan stró chun bainistíocht amhairc néata agus éifeachtach a bhaint amach.
- Cúntóir Baile:Suiteáiltear é ar throscán lasmuigh, i ngaráistí nó i seomraí áirgiúlachta, agus cuireann sé lampaí campála, uirlisí agus earraí ilghnéitheacha ar fionraí go daingean, rud a chomhcheanglaíonn láidreacht le heagrú slachtmhar.
Cén Fáth a Roghnaíonn Ceannaitheoirí B2B na Maighnéid seo
- Mórcheannacháin Maighnéad:Tacú le soláthar bulc-mhaighnéad chun riachtanais tionscadail ar scála mór a chomhlíonadh agus soláthar cobhsaí a sholáthar.
- Maighnéid Tionscail Mórdhíola:Cuir réitigh soláthair fadtéarmacha ar fáil atá éifeachtach ó thaobh costais agus iontaofa araon.
- Réitigh Magnet Pot Saincheaptha:Soláthraímid réitigh maighnéad cupán saincheaptha, atá oiriúnaithe go beacht do do shonraíochtaí trealaimh agus do riachtanais oibriúcháin.
- Iontaofacht-Soláthraí Fadtéarmach:Táimid tiomanta do bheith i do sholáthraí iontaofa fadtéarmach, ag cinntiú go seasta cáilíocht táirgí cobhsaí agus seachadadh poncúil.

Déan Teagmháil Linn
Le haghaidh iontaofamaighnéid phota neoidimiam le poill countersunk, méideanna saincheaptha, nó soláthar mórchóir, déan teagmháil le HiMagnet:
📧 info@himagnet.com|📞 +86 0592‑5066207
| Grád | Maighnéadas iarmharach | Neart réimse éigeantach | Táirge fuinnimh | uas. oibriúcháin teocht. |
|||||
| Br | bHc | iHc | (BxH)uas | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | céime | |
| N30 | 10800-11200 | 1.08-1.12 | 9.8-10.5 | 780-836 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 28-30 | 223-239 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N33 | 11400-11700 | 1.14-1.17 | 10.3-11 | 820-876 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 31-33 | 247-263 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N35 | 11700-12100 | 1.17-1.21 | 10.8-11.5 | 860-915 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 33-35 | 263-279 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 36-38 | 287-303 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N40 | 12600-12900 | 1.26-1.29 | 10.5-12.0 | 860-955 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 38-40 | 303-318 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N42 | 12900-13200 | 1.29-1.32 | 10.8-12.0 | 860-955 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 40-42 | 318-334 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N45 | 13200-13700 | 1.32-1.37 | 10.8-12.5 | 860-995 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 43-45 | 342-358 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N48 | 13700-14200 | 1.37-1.42 | 10.8-12.5 | 860-995 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 45-48 | 358-382 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N50 | 14000-14600 | 1.40-1.46 | 10.8-12.5 | 860-995 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 47-51 | 374-406 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N52 | 14200-14700 | 1.42-1.47 | 10.8-12.5 | 860-995 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 48-53 | 380-422 | Níos lú ná nó cothrom le 65 |







Clibeanna Te: maighnéad neoidimiam countersunk -cupán-maighnéid múnlaithe le poill cuntarach, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha








